Resultaten: DAX
Hier zie je wat onze DAX-strategieën recent deden — inclusief de verliezen. Resultaten op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) en live staan strikt gescheiden. Dit is geen advies en geen belofte.
Deze week (2026-W45 (2–6 nov))
Weekcijfers uit periodecijfers.csv. Slots na het stand-tijdstip van die dag kunnen ontbreken.
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) Strategie A, B en C
14 signalen, 12 fills. Punten = DAX-indexpunten (gesimuleerd), geen euro’s. Hele punten.
Live Kumo
Verliezen tellen mee. Kumo is live (ledger), niet dezelfde regels als A/B/C.
Deze maand (november 2026)
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus)
| Strategie | Soort | Trades | Winrate | Punten | Winstfactor | Max verliesrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | 12 | 50,0% | +88 | 1,41 | 4 |
| B | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | 12 | 41,7% | +113 | 1,43 | 4 |
| C | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | 12 | 33,3% | +88 | 1,28 | 5 |
Live
| Strategie | Soort | Trades | Winrate | Punten | Lopend (vanaf 29 sep) | Winstfactor | Max verliesrij |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumo | Live | 1 | 0,0% | 0 | +404 | 0,00 | 0 |
Max verliesrij = langste reeks opeenvolgende verliezende trades in deze maand. Winrate telt alleen strikte winst (> 0); break-even telt niet mee.
Cumulatief sinds start tracker
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A / B / C (80 fills)
| Strategie | Trades | Winst/verlies/BE | Winrate | Punten | Winstfactor | Max verliesrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 80 | 37 / 32 / 11 | 46,2% | +704 | 1,58 | 4 |
| B | 80 | 32 / 37 / 11 | 40,0% | +875 | 1,62 | 5 |
| C | 80 | 29 / 40 / 11 | 36,2% | +1126 | 1,74 | 5 |
Live Kumo (16 trades)
| Strategie | Trades | Winst/verlies/BE | Winrate | Punten | Winstfactor | Max verliesrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumo | 16 | 5 / 8 / 3 | 31,2% | +404 | 1,51 | 3 |
Cumulatief per week
Negatieve weken meegenomen. Klik hieronder een week open voor de losse trades.
Per week (aanklikbaar)
Klik een week om alle signalen/trades van die week te zien (datum, richting, entry, uitkomst per strategie).
week 45 (2026-W45)A +88B +113C +88Kumo 0
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 07:50 | short | 25817,48 | +25 | +75 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-02 | 10:05 | short | 25866,15 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-02 | 14:40 | short | 25891,69 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-02 | 17:20 | long | 25988,67 | −5 | −5 | −5 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-03 | 07:50 | long | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-11-03 | 17:20 | long | 25907,60 | −8 | −8 | −8 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-04 | 10:05 | long | 26094,06 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-04 | 14:40 | long | 26372,06 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-05 | 07:50 | long | 26478,84 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-05 | 10:05 | long | 26648,63 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-05 | 14:40 | long | 26664,84 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-06 | 07:50 | short | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-11-06 | 10:05 | short | 26034,70 | +25 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-06 | 14:40 | short | 25690,93 | +25 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | W45-herstel 2026-11-06; signaal=Buffer sent; uitkomst=Yahoo 5m r57-61 |
| 2026-11-06 | Kumo | short | 25724,00 | — | — | — | 0 | Live | nr=16 lopend=+404.15 |
week 44 (2026-W44)A +183B +240C +365Kumo −100
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 10:05 | long | 25394,78 | +25 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-26 | 14:40 | long | 25453,21 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-26 | 17:20 | long | 25439,99 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-27 | 07:50 | long | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-10-27 | 10:05 | short | 25383,86 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-27 | 14:40 | long | 25454,72 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-28 | 07:50 | long | 25608,05 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-28 | 10:05 | long | 25589,84 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-28 | 14:40 | long | 25631,94 | +58 | +65 | +65 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-28 | 17:20 | long | 25697,20 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-29 | 07:50 | long | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-10-29 | 10:05 | long | 25889,61 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-29 | 14:40 | long | 26060,66 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-29 | 17:20 | long | 26052,73 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-30 | 07:50 | long | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-10-30 | 14:40 | short | 25903,46 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-30 | 17:20 | short | 25817,48 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-26 | Kumo | long | 25436,00 | — | — | — | −100 | Live | nr=15 lopend=+404.15 |
week 43 (2026-W43)A +175B +250C +280Kumo +111
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 10:05 | short | 25342,99 | +25 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-19 | 14:40 | short | 25281,63 | +25 | +75 | −20 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-19 | 17:20 | short | 25301,82 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-20 | 10:05 | short | 25098,43 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-20 | 14:40 | short | 25129,06 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-20 | 17:20 | long | 25305,31 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-21 | 07:50 | long | 25295,76 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-21 | 10:05 | long | 25345,63 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-21 | 14:40 | long | 25546,24 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-21 | 17:20 | long | 25646,08 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-22 | 07:50 | long | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-10-22 | 14:40 | long | 25497,00 | +25 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-22 | 17:20 | short | 25375,06 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-23 | 07:50 | short | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-10-23 | 10:05 | short | 25259,10 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-23 | 14:40 | short | 25135,20 | +25 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-23 | 17:20 | short | 25151,67 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-19 | Kumo | long | 25301,82 | — | — | — | −100 | Live | nr=8 lopend=+292.74 |
| 2026-10-20 | Kumo | short | 25095,17 | — | — | — | −100 | Live | nr=9 lopend=+192.74 |
| 2026-10-20 | Kumo | long | 25376,00 | — | — | — | −100 | Live | nr=10 lopend=+92.74 |
| 2026-10-21 | Kumo | long | 25433,00 | — | — | — | +323 | Live | nr=11 lopend=+415.93 |
| 2026-10-22 | Kumo | short | 25347,00 | — | — | — | −100 | Live | nr=12 lopend=+315.93 |
| 2026-10-22 | Kumo | long | 25456,00 | — | — | — | 0 | Live | nr=13 lopend=+315.93 |
| 2026-10-23 | Kumo | short | 25210,00 | — | — | — | +188 | Live | nr=14 lopend=+504.15 |
week 42 (2026-W42)A +116B +90C +140Kumo +114
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 10:05 | long | 25209,50 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-12 | 14:40 | long | 25276,90 | −9 | −9 | −9 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-13 | 10:05 | long | 25404,67 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-14 | 14:40 | long | 25329,02 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-16 | 14:40 | long | 25624,84 | +25 | −1 | −1 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-12 | Kumo | short | 25203,42 | — | — | — | −100 | Live | nr=6 lopend=+178.79 |
| 2026-10-12 | Kumo | long | 25289,34 | — | — | — | +214 | Live | nr=7 lopend=+392.74 |
week 41 (2026-W41)A +106B +282C +229Kumo +291
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 10:05 | short | 25262,22 | +25 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-05 | 14:40 | long | 25275,53 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-05 | 17:20 | long | 25240,99 | +2 | +2 | +2 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-06 | 10:05 | long | 25446,59 | +25 | +75 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-06 | 14:40 | long | 25373,83 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-06 | 17:20 | long | 25465,39 | −5 | −5 | −5 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-07 | 07:50 | long | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-10-07 | 10:05 | short | 25280,29 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-07 | 14:40 | short | 25135,57 | +48 | +75 | +46 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-08 | 07:50 | short | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-10-08 | 10:05 | short | 24961,15 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-08 | 14:40 | short | 24899,69 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-09 | 07:50 | short | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-10-09 | 10:05 | long | 25048,63 | +25 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-09 | 14:40 | long | 25116,70 | −14 | −14 | −14 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-10-05 | Kumo | long | 25242,72 | — | — | — | +291 | Live | nr=4 lopend=+278.79 |
| 2026-10-07 | Kumo | short | 25141,25 | — | — | — | 0 | Live | nr=5 lopend=+278.79 |
week 40 (2026-W40)A −5B −5C −5Kumo −12
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 17:20 | long | 25230,41 | −5 | −5 | −5 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-29 | Kumo | short | 25373,27 | — | — | — | −100 | Live | nr=1 lopend=-100.00 |
| 2026-09-30 | Kumo | long | 25563,97 | — | — | — | −100 | Live | nr=2 lopend=-200.00 |
| 2026-09-30 | Kumo | short | 25418,81 | — | — | — | +188 | Live | nr=3 lopend=-12.44 |
week 39 (2026-W39)A +25B −50C −50Kumo —
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 10:05 | short | 25480,14 | +25 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) |
week 38 (2026-W38)A +115B +115C +215Kumo —
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 07:50 | long | 25557,35 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-14 | 14:40 | short | 25425,84 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-14 | 17:20 | short | 25415,49 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-15 | 10:05 | short | 25214,27 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-16 | 10:05 | long | 25408,22 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-16 | 14:40 | long | 25467,60 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-17 | 07:50 | long | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-09-17 | 16:22 | long | 25765,67 | −34 | −34 | −34 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-17 | 18:14 | short | — | — | — | — | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | zone niet geraakt tot volgend slot |
| 2026-09-18 | 10:05 | short | 25574,45 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-18 | 14:40 | short | 25413,54 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-18 | 17:20 | short | 25297,35 | −1 | −1 | −1 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) |
week 37 (2026-W37)A −98B −160C −135Kumo —
op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) A/B/C · Live Kumo · klik dicht om te sluiten
| Datum | Slot | Richting | Entry | A | B | C | Kumo | Soort | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14:40 | short | 25964,62 | −16 | −16 | −16 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-08 | 14:40 | long | 26017,12 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-08 | 17:20 | long | 25992,51 | 0 | 0 | 0 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-09 | 10:05 | short | 25831,58 | +75 | +75 | +100 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-10 | 07:50 | short | 25555,66 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-10 | 10:05 | short | 25551,39 | +25 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-10 | 17:20 | short | 25393,14 | −6 | −6 | −6 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-11 | 07:50 | short | 25399,61 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-11 | 10:05 | short | 25433,02 | −50 | −50 | −50 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) | |
| 2026-09-11 | 14:40 | long | 25519,40 | +25 | +38 | +38 | — | op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus) |
Wat betekenen A, B, C en Kumo?
Entry (A/B/C, op basis van de getweete signalen): zone = slotkoers ±10. Instap op eerste 5‑minutenkaars in de zone. Geldig tot volgende slot; anders geen trade.
- A: stop 50; helft op +50 (stop naar entry); rest op +100; open rest sluit 17:30.
- B: stop 50; doel 75.
- C: stop 50; doel 100.
- Kumo: aparte live-strategie (ledger). Niet dezelfde regels als A/B/C. Lees het Kumo-artikel.
A/B/C-punten zijn op basis van de getweete signalen (sinds eind augustus). Kumo komt uit de echte ledger. Alle getoonde punten zijn afgerond op hele punten.
Resultaten: Aandelen
Parel van de week — aandelen-setups zoals getweet of voorgesteld. Geen advies, geen belofte.
Vorige parel
Live getweet op @DaytradingAI · TP2 gehaald
| Niveau | Koers | Toelichting |
|---|---|---|
| Entry | 42,69 | Setup «Parel van de week», long |
| SL | 41,60 | Stop zoals getweet |
| TP1 | 43,78 | Geraakt · +1,09 (+2,6%) |
| TP2 | 44,87 | Geraakt op 9 okt · +2,18 (+5,1%) |
| Hoogste (12 okt) | 45,81 | +3,12 (+7,3%) t.o.v. entry — na TP2, zoals getweet «loopt door» |
Cijfers één-op-één uit de NL-tweets van @DaytradingAI (2 okt setup · 10 okt «geslaagd» · 12 okt «loopt door»).
Week 44 — lopend
Lopend nog geen resultaat · niveaus uit voorstel 30 okt 2026
| Niveau | Koers | Toelichting |
|---|---|---|
| Instap | ~83,5 | Voorstel week 44 |
| SL | 77 | Stop 77+ |
| TP1 | 92 | Doel 1 (92+) |
| TP2 | 117 | Doel 2 (117+) |
| Resultaat | — | Lopend, nog geen resultaat |
| Niveau | Koers | Toelichting |
|---|---|---|
| Instap | ~13,30 | Voorstel week 44 |
| SL | onder 12 | Onder dubbele bodem |
| TP1 | 15 | Doel 1 (15+) |
| TP2 | ~15,8 | Doel 2 |
| Resultaat | — | Lopend, nog geen resultaat |
Niveaus exact uit voorstel 30 okt 2026 (BNP Chart Navigator). Geen uitkomstcijfers — status lopend.
Nieuwe parel
Kort over deze tab
- Alleen Parel van de week (aandelen), geen DAX-slots.
- Shell: bron publieke tweets @DaytradingAI. Week 44: niveaus uit het parel-voorstel 30 okt.
- Vorige parel blijft zichtbaar; lopende setups tonen niveaus zonder resultaat tot er een uitkomst is.